3D Digitalisierung
Sensorkonfiguration . | ATOS III Triple Scan | ATOS Core | ATOS Compact Scan 5M | ATOS III | ATOS II E | ATOS SO 4M |
Anzahl Systeme im Einsatz | 16 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Kameraauflösung (MP) | 16 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Punktabstand (mm) | 0,017 | 0.03 | 0,062 | 0,15 | 0,25 | 0,01 |
3D Serienmessung
Sensorkonfiguration . | Scanbox 4105 | Scanbox 5120 | Scanbox 6130 |
Anzahl Systeme im Einsatz | 2 | 1 | 3 |
max. Bauteilgröße | bis 500 mm | bis 2 m | bis 3 m |
max. Bauteilgewicht | bis 100 kg | bis 500 kg | bis 2000 kg |
Sensor | Atos Core | Atos III Triple Scan | Atos III Triple Scan |
Sensorauflösung (MegaPixel) | 5 MP | 8 MP | 8 MP |
Photogrammetrieauflösung | keine | 8,1 MP | 29 MP |
3D Bewegungsanalyse
Sensorkonfiguration . | ARAMIS HS | ARAMIS 5M |
Anzahl Systeme im Einsatz | 2 | 1 |
Kameraauflösung (MegaPixel) | 1.3 MP | 5.0 MP |
Bildrate | bis zu 4000 Hz | bis zu 29 Hz |
Objektgröße | 10 cm bis 40 m | 10 cm bis 40 m |
Anzahl Messpunkte | unbegrenzt | unbegrenzt |
Sensorkonfiguration . | ARAMIS HS 6400 | ARAMIS SRX |
Anzahl Systeme im Einsatz | 1 | 1 |
Kameraauflösung (MegaPixel) | 1.0 MP | 12.0 MP |
Bildrate | bis zu 20.000 Hz | bis zu 2.000 Hz |
Objektgröße | 5 cm bis 1 m | 10 cm bis 40 m |
Anzahl Messpunkte | unbegrenzt | unbegrenzt |
3D Koordinatenmesssystem
Sensorkonfiguration . | TRITOP HS |
Anzahl Systeme im Einsatz | 9 |
Kameraauflösung (MegaPixel) | bis zu 24 MP |
Bildsensorformat | DX-Format / Vollformat |
Datenübertragung | WLAN oder SD Karte |
Messbereich | 0,1 x 0,1 bis zu 10 x 10 m2 4 x 4 bis zu 400 x 400 inch2 |
Kalibrierung | selbstkalibrierend |
Zertifizierung | VDI 2634/1 |
Temperaturbereich | – 40 to 120°C (- 40 to 250°F) |
Stand: 07/2018